Global Merchant, Inc.
Kingston KC600 256GB SSD - precio aproximado en SATS 40.000 o
Kingston KC600 256GB SSD - precio aproximado en SATS 40.000 o
Precio habitual
$37.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$37.99 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nuevo en embalaje original sellado.
Se envía desde Honolulul, Hawái, 96814 USA
Unidad de Estilo Único
Marca: Kingston.
KC600
UPC 7 40617 30016 1
Capacidad de almacenamiento digital: 256 GB
SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) de 2.5".
Interfaz del disco duro: estado sólido.
Tecnología de conectividad: SATA.
Resistente a golpes, Duradero.
Factor de forma del disco duro: 2.5".
Descripción del disco duro: Unidad de estado sólido.
Dispositivos compatibles: Laptop / Computadora de escritorio.
Tipo de instalación: Disco duro interno.
Color: Negro.
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con capacidad retrocompatible a SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |
| Capacidades2 | 256GB |
| Controlador | SM2259 |
| NAND | 3D TLC |
| Caché DRAM | Sí |
| Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
| Lectura/Escritura Secuencial1 | 256GB — hasta 550/500MB/s |
| Lectura/Escritura máxima de 4K1 | hasta 90,000/80,000 IOPS |
| Consumo de energía | 0.06W inactivo / 0.2W promedio / 1.3W (MAX) lectura / 3.2W (MAX) escritura |
| Dimensiones | 100.1mm x 69.85mm x 7mm |
| Peso | 40g |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Vibración en funcionamiento | 2.17G Pico (7-800Hz) |
| Vibración sin funcionamiento | 20G Pico (10-2000Hz) |
| Expectativa de vida | 2 millones de horas MTBF |
| Garantía/soporte3 | Garantía limitada de 5 años con soporte técnico gratuito |
Compartir
